Il motto della Scuola di Sci e di Snowboard Galli Fedele Livigno è "Imparare Divertendosi" e con il supporto di Maestri di sci di varie nazionalità affiancati ai maestri di sci italiani è in grado di soddisfare
la clientela madrelingua specialmente per i bambini, ed inoltre c'è la convinzione che prima di insegnare a sciare il maestro debba instaurare un rapporto confidenziale specialmente con i bambini e di sicurezza con i genitori
in modo che anche loro possano godersi la vacanza.
Il nostro punto principale di ritrovo e di prenotazioni è presso l'Ufficio Skilift "Doss 18" in Via Saroch, 634 (coordinate GPS N 46.52638° E 010,12686°).
Riferimento Direttore Tecnico Marco Bianchi.
Orario d'ufficio tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00
Promozionale | Stagionale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giorni Consecutivi | 27/11/2021– 17/12/2021 16/04/2022 – 01/05/2022 |
18/12/2021 – 24/12/2021 08/01/2022 – 21/01/2022 09/04/2022 – 15/04/2022 |
||||
adulti | senior | junior | adulti | senior | junior | |
matt/pom | € 38,00 | € 35,00 | € 19,00 | |||
1 giorno | € 28,00 | € 28,00 | € 14,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 22,50 |
2 giorni | € 56,00 | € 56,00 | € 28,00 | € 87,00 | € 81,00 | € 13,50 |
3 giorni | € 83,00 | € 83,00 | € 41,50 | € 126,00 | € 117,00 | € 63,00 |
4 giorni | € 111,00 | € 111,00 | € 55,50 | € 166,00 | € 143,00 | € 83,00 |
5 giorni | € 139,00 | € 119,00 | € 69,50 | € 204,00 | € 160,00 | € 102,00 |
6 giorni | € 163,00 | € 125,00 | € 81,50 | € 212,00 | € 168,00 | € 106,00 |
7 giorni | € 177,00 | € 139,00 | € 88,50 | € 237,00 | € 186,00 | € 118,50 |
8 giorni | € 192,00 | € 148,00 | € 96,00 | € 255,00 | € 198,00 | € 127,50 |
9 giorni | € 204,00 | € 159,00 | € 102,00 | € 274,00 | € 214,00 | € 137,00 |
10 giorni | € 217,00 | € 170,00 | € 108,50 | € 288,00 | € 226,00 | € 144,00 |
11 giorni | € 228,00 | € 178,00 | € 114,00 | € 306,00 | € 239,00 | € 153,00 |
12 giorni | € 244,00 | € 190,00 | € 122,00 | € 321,00 | € 249,00 | € 160,50 |
13 giorni | € 254,00 | € 199,00 | € 127,00 | € 338,00 | € 262,00 | € 169,00 |
14 giorni | € 262,00 | € 209,00 | € 131,00 | € 353,00 | € 276,00 | € 176,50 |
Media Stagione | Alta Stagione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giorni Consecutivi | 22/01/2022 – 28/01/2022 19/03/2022 – 08/04/2022 |
25/12/2021 – 07/01/2022 29/01/2022 – 18/03/2022 |
||||
adulti | senior | junior | adulti | senior | junior | |
matt/pom | € 38,00 | € 35,00 | € 19,00 | € 38,00 | € 35,00 | € 19,00 |
1 giorno | € 49,00 | € 45,00 | € 24,50 | € 52,00 | € 47,00 | € 26,00 |
2 giorni | € 94,00 | € 85,00 | € 47,00 | € 101,00 | € 87,00 | € 50,50 |
3 giorni | € 139,00 | € 121,00 | € 69,50 | € 150,00 | € 126,00 | € 75,00 |
4 giorni | € 182,00 | € 149,00 | € 91,00 | € 197,00 | € 159,00 | € 98,50 |
5 giorni | € 224,00 | € 172,00 | € 112,00 | € 245,00 | € 188,00 | € 122,50 |
6 giorni | € 234,00 | € 184,00 | € 117,00 | € 259,00 | € 197,00 | € 1129,50 |
7 giorni | € 262,00 | € 204,00 | € 131,00 | € 287,00 | € 223,00 | € 143,50 |
8 giorni | € 281,00 | € 219,00 | € 140,50 | € 307,00 | € 238,00 | € 153,50 |
9 giorni | € 301,00 | € 230,00 | € 150,50 | € 324,00 | € 253,00 | € 162,00 |
10 giorni | € 316,00 | € 247,00 | € 158,50 | € 344,00 | € 268,00 | € 172,00 |
11 giorni | € 332,00 | € 261,00 | € 166,00 | € 361,00 | € 285,00 | € 180,50 |
12 giorni | € 351,00 | € 273,00 | € 175,50 | € 379,00 | € 298,00 | € 189,50 |
13 giorni | € 369,00 | € 289,00 | € 184,50 | € 399,00 | € 316,00 | € 199,50 |
14 giorni | € 384,00 | € 301,00 | € 192,00 | € 417,00 | € 329,00 | € 208,50 |
BABY FREE |
---|
per i nati nel 2014 e succ. a partire da un min di 3 giorni tessera gratuita su acquisto da parte dell'accompagnatore di uno skipass di pari validità a prezzo adulto e su presentazione di idoneo documento. Un adulto può richiedere un solo baby free. Non cumulabile con altre offerte. |
PIANO FAMIGLIA |
---|
Sconto del 5% su skipass di minimo 6 giorni per nuclei familiari composti dai 2 genitori e 2 o più figli (nati tra il 2006 e il 2013) su presentazione di documenti comprovanti lo stato di famiglia. Non cumulabile con altre offerte. E' escluso il periodo dal 25/12/2021 al 07/01/2022. |
FAMILY WEEKS |
---|
BAMBINI UNDER 12 GRATIS (nati nel 2010 esuccessivi) 1 gratis per ogni adulto con un minimo di 6 giorni 22/01/2022 – 28/01/2022 26/03/2022 – 01/04/2022 Non cumulabile con altre offerte |
SCONTO GRUPPI |
---|
I gruppi precostituiti di min 20 persone ricevono lo sconto del 5% su presentazione di lista nominativa su carta intestata. Non cumulabile con altre offerte. E' escluso il periodo dal 25/12/2021 al 07/01/2022. |
STAGIONALE | ||||||
SABATO SPECIALE 18 dicembre '21 e dal 8 gennaio al 9 aprile '22 |
adulti | senior | junior | adulti | senior | junior |
€ 41,00 | € 38,00 | € 20,50 | € 787,00 | € 665,00 | € 393,50 |
10 GIORNI NON CONSECUTIVI | ||||||
TESSERA A PUNTI non personale e cumulabile |
100 | 200 | 400 | adulti | senior | junior |
€ 26,00 | € 48,00 | € 94,00 | € 425,50 | € 386,00 | € 212,50 |
Main Office
Meeting Point Ski School
DOSS LIFT 18
Via Saroch, 634
(Free Ski Shuttle • Bus stop Lift Doss 18)