Девизът на Училището за ски и Сноуборд Galli Fedele Ливиньо "Забавлявайте се докато учите" и с подкрепата на ски инструктори от различни националности, придружаващи италианските ски инструктори, е в състояние да задоволи клиентите на майчиния им език, особено за децата, а също така, съществува убеждението, че преди да започне да преподава ски, инструкторът трябва да се опознае добре, особено с децата и да спечели доверието относно безопасността по отношение на родителите, така че те също да могат да се насладят на ваканцията.
Нашата основно място за среща е в офиса LIFT “DOSS 18” на улица - Via Saroch 634 (координати N 46.52638° E 010.12686°)
Pеферент Технически Директор БИАНКИ МАРКО.
Работно време всеки ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Special Rates* | ||||
---|---|---|---|---|
02/12/2023 – 15/12/2023 13/04/2024 – 01/05/2024 |
||||
. CONSECUTIVE DAYS |
||||
days | junior | youth | adult | senior |
-50% | NEW | |||
1/2** | ||||
1 | € 16,50 | € 28,50 | € 33,50 | € 28,50 |
2 | € 33,50 | € 57,00 | € 67,00 | € 57,00 |
3 | € 50,00 | € 85,50 | € 100,50 | € 85,50 |
4 | € 67,00 | € 114,00 | € 134,00 | € 114,00 |
5 | € 83,50 | € 142,50 | € 167,50 | € 142,50 |
6 | € 98,50 | € 168,00 | € 197,50 | € 168,00 |
7 | € 108,00 | € 183,50 | € 216,00 | € 183,50 |
8 | € 116,50 | € 198,50 | € 233,50 | € 198,50 |
9 | € 124,00 | € 211,00 | € 248,50 | € 211,00 |
10 | € 131,50 | € 224,00 | € 263,50 | € 224,00 |
11 | € 139,00 | € 236,50 | € 278,50 | € 236,00 |
12 | € 147,00 | € 250,00 | € 294,00 | € 250,00 |
13 | € 154,00 | € 262,00 | € 308,00 | € 262,00 |
14 | € 161,00 | € 273,50 | € 322,00 | € 273,50 |
SEASON | ||||
---|---|---|---|---|
16/12/2023 – 22/12/2023 08/01/2024 – 19/01/2024 03/04/2024 - 12/04/2024 |
||||
CONSECUTIVE DAYS | ||||
days | junior | youth | adult | senior |
-50% | NEW | |||
1/2** | € 23,50 | € 39,50 | € 46,50 | € 39,50 |
1 | € 27,00 | € 46,00 | € 54,00 | € 46,00 |
2 | € 51,50 | € 88,00 | € 103,50 | € 88,00 |
3 | € 76,50 | € 130,50 | € 153,50 | € 130,50 |
4 | € 100,50 | € 171,00 | € 201,00 | € 171,00 |
5 | € 123,50 | € 210,50 | € 247,50 | € 210,50 |
6 | € 135,00 | € 229,50 | € 270,00 | € 229,50 |
7 | € 146,00 | € 248,50 | € 292,50 | € 248,50 |
8 | € 157,50 | € 268,00 | € 315,00 | € 268,00 |
9 | € 167,50 | € 285,00 | € 335,00 | € 285,00 |
10 | € 177,50 | € 302,00 | € 355,00 | € 302,00 |
11 | € 187,50 | € 319,00 | € 375,00 | € 319,00 |
12 | € 197,00 | € 335,50 | € 394,50 | € 335,00 |
13 | € 207,00 | € 352,50 | € 414,50 | € 352,50 |
14 | € 216,50 | € 368,00 | € 433,00 | € 368,00 |
MID SEASON | ||||
---|---|---|---|---|
20/01/2024 – 26/01/2024 16/03/2024 – 22/03/2024 |
||||
. CONSECUTIVE DAYS |
||||
days | junior | youth | adult | senior |
-50% | NEW | |||
1/2** | € 23,50 | € 39,50 | € 46,50 | € 39,50 |
1 | € 29,50 | € 50,50 | € 59,50 | € 50,50 |
2 | € 57,00 | € 97,00 | € 114,00 | € 97,00 |
3 | € 84,00 | € 143,00 | € 168,50 | € 143,00 |
4 | € 110,50 | € 188,00 | € 221,00 | € 188,00 |
5 | € 135,50 | € 230,50 | € 271,00 | € 230,50 |
6 | € 148,00 | € 252,00 | € 296,50 | € 252,00 |
7 | € 161,00 | € 273,50 | € 322,00 | € 273,50 |
8 | € 173,00 | € 294,00 | € 346,00 | € 294,00 |
9 | € 184,00 | € 313,00 | € 368,50 | € 313,00 |
10 | € 195,00 | € 332,00 | € 390,50 | € 332,00 |
11 | € 206,00 | € 350,50 | € 412,50 | € 350,50 |
12 | € 217,00 | € 369,50 | € 434,50 | € 369,50 |
13 | € 228,50 | € 388,50 | € 457,00 | € 388,50 |
14 | € 238,50 | € 405,50 | € 477,00 | € 405,50 |
HIGH SEASON | ||||
---|---|---|---|---|
23/12/2023 – 07/12/2024 27/01/2024 – 15/03/2024 23/03/2024 – 02/04/2024 |
||||
CONSECUTIVE DAYS | ||||
days | junior | youth | adult | senior |
-50% | NEW | |||
1/2** | € 23,50 | € 39,50 | € 46,50 | € 39,50 |
1 | € 31,50 | € 54,00 | € 63,50 | € 54,00 |
2 | € 61,00 | € 103,50 | € 122,00 | € 103,50 |
3 | € 90,00 | € 153,50 | € 180,50 | € 153,50 |
4 | € 118,00 | € 201,00 | € 236,50 | € 201,00 |
5 | € 145,50 | € 248,00 | € 291,50 | € 248,00 |
6 | € 159,00 | € 270,50 | € 318,50 | € 270,50 |
7 | € 172,50 | € 293,50 | € 345,50 | € 293,50 |
8 | € 185,50 | € 316,00 | € 371,50 | € 316,00 |
9 | € 197,50 | € 336,00 | € 395,50 | € 336,00 |
10 | € 209,50 | € 356,00 | € 419,00 | € 356,00 |
11 | € 221,50 | € 376,50 | € 443,00 | € 376,50 |
12 | € 233,00 | € 396,50 | € 466,50 | € 396,50 |
13 | € 245,00 | € 417,00 | € 490,50 | € 417,00 |
14 | € 256,00 | € 435,00 | € 512,00 | € 435,00 |
BABY FREE |
---|
Children born in 2016 and after receive a free lift pass starting from 1 day upon purchase of an adult ticket of the same length and against exhibition of a suitable document. An adult can get only one baby free skipass. Non-cumulative with other offers. In case of non-purchase of the matched adult card, the junior rate will be applied. |
GROUP DISCOUNT |
---|
A 5% discount is taken off to groups of 20 or more people. A list of all participants must be handed in on headed paper. Noncumulative with further reductions. No discount from 23.12.2023 to 07.01.2024. |
SKIPASS FREE |
---|
Book your holiday in Livigno of at least 4 nights in a hotel or 7 nights in an apartment: the skipass is included in the price! Promotion valid from 02/12/2023 to 22/12/2023 and from 13/04/2024 to 01/05/2024. Info and conditions on skipasslivigno.com |
POINT CARD | |
POINTS | PRICE |
100 | € 31,50 |
200 | € 58,50 |
400 | € 114,50 |
SCALED, NON-PERSONAL AND REFUNDABLE LIFT PASS |
SEASON PASS | |||
JUNIOR | YOUTH | ADULTO | SENIOR |
NEW | |||
€ 455,00 | € 773,00 | € 910,00 | € 773,00 |
SEASON PASS |
10 DAYS | |||
JUNIOR | YOUTH | ADULTO | SENIOR |
NEW | |||
€ 256,50 | € 436,00 | € 513,00 | € 436,00 |
10 NON CONSECUTIVE DAYS, NON REFUNDABLE |
SPECIAL SATURDAY | |||
JUNIOR | YOUTH | ADULTO | SENIOR |
NEW | |||
€ 25,00 | € 42,00 | € 49,50 | € 42,50 |
Promotion valid il 16/12/2023, 06/04/2024 and fron 13/01/2024 to 23/03/2024 |
Main Office
Meeting Point Ski School
DOSS LIFT 18
Via Saroch, 634
(Free Ski Shuttle • Bus stop Lift Doss 18)